イランB2C市場規模推計モデル
推計手法とデータ基盤について
概要
本モデルは、イランのB2C消費市場を 「階層(Tier)× 消費分類(COICOP-12)」 の2軸で構造的に推計する、市場規模算定フレームワークです。
主たる入力には、イラン統計局(SCI)の家計収支調査(HEIS)マイクロデータを用いています。従来のGDPベース推計では捉えにくい 家計レベルの支出実態 と 都市・地方間の消費構造の差異 を取り込むことで、日本企業のイラン市場参入検討に資する、より実務的なTAM(Total Addressable Market)の把握を目指しています。
主要データソース
本モデルは、以下の公的統計・国際統計を基礎に構築しています。
家計支出データ:イラン統計局(SCI)「家計収支調査(HEIS)1403年度(2024/25)」
人口データ:国連「World Population Prospects 2024 Revision」
マクロ経済指標:世界銀行「Household Final Consumption Expenditure (HFCE)」「PPP換算係数」
為替レート:テヘラン自由市場レート(2026年4月時点の基準値)
モデリングの基本設計
本モデルは、単純な平均値推計ではなく、家計の支出分布を反映した以下の3段階で市場を定義しています。
ブロックによる等価ウェルフェア再順位付け
SCIの調査データは都市部・地方部で別々に集計されていますが、本モデルではこれらを統合し、1人あたり支出額に基づいて全世帯を20ブロックに再配列しています。
これにより、居住地の違いに依存しない、消費能力の比較可能な基準を作成しています。都市部の低所得層と地方部の高所得層を同一の枠組みで扱える点が、この手法の特徴です。
段階の消費者ティア定義
累積人口比に基づき、市場を以下の3層に区分しています。
Affluent(富裕層):上位10%
プレミアム消費の中心層
Middle Class(中間層):次の30%
量と質の両面で重要な成長層
Mass Market(大衆層):残り60%
必需品需要を中心とする基礎市場
COICOP-12分類
支出項目は、国際標準である COICOP(個人消費目的別分類)12大分類 に準拠しています。
食品、住居、交通、教育、通信など、カテゴリ別の市場規模を個別に算出できる設計としています。
4. データ整合性と品質管理
本モデルでは、推計結果の整合性を確保するため、以下の検証を実施しています。
マクロ整合性:各階層の合計支出が、世界銀行のイランHFCE総額と整合するように調整
内部検証:階層別人口、世帯規模、換算係数、通貨変換に関する複数のチェックを実装
再現性確保:主要前提条件を明示し、推計ロジックの追跡可能性を確保
留意点
本モデルの解釈にあたっては、以下の点に留意する必要があります。
帰属家賃
住居費(Division 04)には、持ち家世帯に対して経済的価値を付与する 帰属家賃(imputed rent) が含まれます。これは国民経済計算上の標準的手法ですが、実際の現金支出とは一致しません。
為替レートの変動性
JPY換算値は、指定時点の自由市場レートを基準として算出しています。イラン・リアルの変動により、円換算額は短期間でも変化しうるため、時点管理が必要です。
NPISHの影響
世界銀行の消費支出指標には、非営利団体(NPISH)による支出が一定程度含まれる場合があります。そのため、特に医療・教育分野では、家計支出単独の推計値と比較した際に差異が生じる可能性があります。
補足資料
詳細な数式、出典一覧、感度分析、ならびに統計的信頼性の評価を含むテクニカル・ペーパー(英語版)は、別途ご提供可能です。
PBSでは、企業のイラン市場参入検討に向け、実務で使いやすい形での追加説明資料もご用意しています。
* 本モデルは、マクロ統計(世界銀行)の信頼性と、マイクロデータ(SCI)の具体性を高度に融合させた、日本企業専用の分析基盤です
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | $35.0B | $73.7B | $101.0B |
| 第02分類 たばこ | $0.5B | $1.3B | $2.4B |
| 第03分類 被服及び履物 | $10.0B | $12.0B | $7.1B |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | $97.1B | $129.3B | $122.4B |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | $5.3B | $8.8B | $8.7B |
| 第06分類 保健・医療 | $15.5B | $17.7B | $13.6B |
| 第07分類 交通 | $24.7B | $20.7B | $14.6B |
| 第08分類 通信 | $2.2B | $3.7B | $4.1B |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | $4.2B | $3.3B | $2.2B |
| 第10分類 教育 | $3.0B | $2.8B | $1.4B |
| 第11分類 外食・宿泊 | $5.3B | $4.2B | $2.1B |
| 第12分類 その他 | $24.6B | $41.2B | $32.9B |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | $12,428 | $9,065 | $5,506 |
| 第02分類 たばこ | $179 | $154 | $129 |
| 第03分類 被服及び履物 | $3,543 | $1,475 | $386 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | $34,499 | $15,908 | $6,675 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | $1,885 | $1,085 | $476 |
| 第06分類 保健・医療 | $5,505 | $2,184 | $740 |
| 第07分類 交通 | $8,773 | $2,553 | $799 |
| 第08分類 通信 | $778 | $460 | $224 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | $1,480 | $407 | $120 |
| 第10分類 教育 | $1,067 | $349 | $78 |
| 第11分類 外食・宿泊 | $1,888 | $515 | $114 |
| 第12分類 その他 | $8,732 | $5,071 | $1,794 |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | $3,756 | $2,635 | $1,806 |
| 第02分類 たばこ | $54 | $45 | $42 |
| 第03分類 被服及び履物 | $1,071 | $429 | $127 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | $10,427 | $4,625 | $2,189 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | $570 | $315 | $156 |
| 第06分類 保健・医療 | $1,664 | $635 | $243 |
| 第07分類 交通 | $2,652 | $742 | $262 |
| 第08分類 通信 | $235 | $134 | $73 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | $447 | $118 | $39 |
| 第10分類 教育 | $322 | $102 | $26 |
| 第11分類 外食・宿泊 | $571 | $150 | $37 |
| 第12分類 その他 | $2,639 | $1,474 | $588 |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | 4,093億円 | 8,614億円 | 11,807億円 |
| 第02分類 たばこ | 59億円 | 146億円 | 277億円 |
| 第03分類 被服及び履物 | 1,167億円 | 1,401億円 | 828億円 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | 11,361億円 | 15,117億円 | 14,313億円 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | 621億円 | 1,031億円 | 1,020億円 |
| 第06分類 保健・医療 | 1,813億円 | 2,075億円 | 1,586億円 |
| 第07分類 交通 | 2,889億円 | 2,426億円 | 1,713億円 |
| 第08分類 通信 | 256億円 | 437億円 | 480億円 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | 488億円 | 387億円 | 257億円 |
| 第10分類 教育 | 351億円 | 332億円 | 167億円 |
| 第11分類 外食・宿泊 | 622億円 | 489億円 | 245億円 |
| 第12分類 その他 | 2,876億円 | 4,819億円 | 3,846億円 |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | ¥145,355 | ¥106,014 | ¥64,397 |
| 第02分類 たばこ | ¥2,096 | ¥1,800 | ¥1,513 |
| 第03分類 被服及び履物 | ¥41,442 | ¥17,248 | ¥4,516 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | ¥403,476 | ¥186,047 | ¥78,064 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | ¥22,043 | ¥12,686 | ¥5,566 |
| 第06分類 保健・医療 | ¥64,380 | ¥25,540 | ¥8,649 |
| 第07分類 交通 | ¥102,606 | ¥29,857 | ¥9,341 |
| 第08分類 通信 | ¥9,097 | ¥5,383 | ¥2,616 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | ¥17,313 | ¥4,763 | ¥1,403 |
| 第10分類 教育 | ¥12,475 | ¥4,087 | ¥911 |
| 第11分類 外食・宿泊 | ¥22,076 | ¥6,020 | ¥1,335 |
| 第12分類 その他 | ¥102,123 | ¥59,312 | ¥20,976 |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | ¥43,932 | ¥30,819 | ¥21,121 |
| 第02分類 たばこ | ¥633 | ¥523 | ¥496 |
| 第03分類 被服及び履物 | ¥12,525 | ¥5,014 | ¥1,481 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | ¥121,945 | ¥54,086 | ¥25,603 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | ¥6,662 | ¥3,688 | ¥1,825 |
| 第06分類 保健・医療 | ¥19,458 | ¥7,425 | ¥2,837 |
| 第07分類 交通 | ¥31,011 | ¥8,680 | ¥3,064 |
| 第08分類 通信 | ¥2,750 | ¥1,565 | ¥858 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | ¥5,233 | ¥1,385 | ¥460 |
| 第10分類 教育 | ¥3,770 | ¥1,188 | ¥299 |
| 第11分類 外食・宿泊 | ¥6,672 | ¥1,750 | ¥438 |
| 第12分類 その他 | ¥30,865 | ¥17,243 | ¥6,880 |
出所:[後で追加]
テクニカル・ペーパーのご請求
本モデルのより詳細な推計ロジック、数式、統計的信頼性評価、およびサブカテゴリー別の詳細データを含むテクニカル・ペーパー(英語版)を有償にて提供しております。
日本企業の意思決定に資する、より深い分析データをお求めの方は、下記よりお問い合わせください。