市場インテリジェンス
イラン消費市場規模(階層別・分類別)
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | $35.0B | $73.7B | $101.0B |
| 第02分類 たばこ | $0.5B | $1.3B | $2.4B |
| 第03分類 被服及び履物 | $10.0B | $12.0B | $7.1B |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | $97.1B | $129.3B | $122.4B |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | $5.3B | $8.8B | $8.7B |
| 第06分類 保健・医療 | $15.5B | $17.7B | $13.6B |
| 第07分類 交通 | $24.7B | $20.7B | $14.6B |
| 第08分類 通信 | $2.2B | $3.7B | $4.1B |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | $4.2B | $3.3B | $2.2B |
| 第10分類 教育 | $3.0B | $2.8B | $1.4B |
| 第11分類 外食・宿泊 | $5.3B | $4.2B | $2.1B |
| 第12分類 その他 | $24.6B | $41.2B | $32.9B |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | $12,428 | $9,065 | $5,506 |
| 第02分類 たばこ | $179 | $154 | $129 |
| 第03分類 被服及び履物 | $3,543 | $1,475 | $386 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | $34,499 | $15,908 | $6,675 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | $1,885 | $1,085 | $476 |
| 第06分類 保健・医療 | $5,505 | $2,184 | $740 |
| 第07分類 交通 | $8,773 | $2,553 | $799 |
| 第08分類 通信 | $778 | $460 | $224 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | $1,480 | $407 | $120 |
| 第10分類 教育 | $1,067 | $349 | $78 |
| 第11分類 外食・宿泊 | $1,888 | $515 | $114 |
| 第12分類 その他 | $8,732 | $5,071 | $1,794 |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | $3,756 | $2,635 | $1,806 |
| 第02分類 たばこ | $54 | $45 | $42 |
| 第03分類 被服及び履物 | $1,071 | $429 | $127 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | $10,427 | $4,625 | $2,189 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | $570 | $315 | $156 |
| 第06分類 保健・医療 | $1,664 | $635 | $243 |
| 第07分類 交通 | $2,652 | $742 | $262 |
| 第08分類 通信 | $235 | $134 | $73 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | $447 | $118 | $39 |
| 第10分類 教育 | $322 | $102 | $26 |
| 第11分類 外食・宿泊 | $571 | $150 | $37 |
| 第12分類 その他 | $2,639 | $1,474 | $588 |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | 4,093億円 | 8,614億円 | 11,807億円 |
| 第02分類 たばこ | 59億円 | 146億円 | 277億円 |
| 第03分類 被服及び履物 | 1,167億円 | 1,401億円 | 828億円 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | 11,361億円 | 15,117億円 | 14,313億円 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | 621億円 | 1,031億円 | 1,020億円 |
| 第06分類 保健・医療 | 1,813億円 | 2,075億円 | 1,586億円 |
| 第07分類 交通 | 2,889億円 | 2,426億円 | 1,713億円 |
| 第08分類 通信 | 256億円 | 437億円 | 480億円 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | 488億円 | 387億円 | 257億円 |
| 第10分類 教育 | 351億円 | 332億円 | 167億円 |
| 第11分類 外食・宿泊 | 622億円 | 489億円 | 245億円 |
| 第12分類 その他 | 2,876億円 | 4,819億円 | 3,846億円 |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | ¥145,355 | ¥106,014 | ¥64,397 |
| 第02分類 たばこ | ¥2,096 | ¥1,800 | ¥1,513 |
| 第03分類 被服及び履物 | ¥41,442 | ¥17,248 | ¥4,516 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | ¥403,476 | ¥186,047 | ¥78,064 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | ¥22,043 | ¥12,686 | ¥5,566 |
| 第06分類 保健・医療 | ¥64,380 | ¥25,540 | ¥8,649 |
| 第07分類 交通 | ¥102,606 | ¥29,857 | ¥9,341 |
| 第08分類 通信 | ¥9,097 | ¥5,383 | ¥2,616 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | ¥17,313 | ¥4,763 | ¥1,403 |
| 第10分類 教育 | ¥12,475 | ¥4,087 | ¥911 |
| 第11分類 外食・宿泊 | ¥22,076 | ¥6,020 | ¥1,335 |
| 第12分類 その他 | ¥102,123 | ¥59,312 | ¥20,976 |
| 富裕層 | 中間層 | 大衆層 | |
|---|---|---|---|
| 第01分類 食料及び非アルコール飲料 | ¥43,932 | ¥30,819 | ¥21,121 |
| 第02分類 たばこ | ¥633 | ¥523 | ¥496 |
| 第03分類 被服及び履物 | ¥12,525 | ¥5,014 | ¥1,481 |
| 第04分類 住居、水道、電気、ガス及び他の燃料 | ¥121,945 | ¥54,086 | ¥25,603 |
| 第05分類 家具、家庭用機器及び家事サービス | ¥6,662 | ¥3,688 | ¥1,825 |
| 第06分類 保健・医療 | ¥19,458 | ¥7,425 | ¥2,837 |
| 第07分類 交通 | ¥31,011 | ¥8,680 | ¥3,064 |
| 第08分類 通信 | ¥2,750 | ¥1,565 | ¥858 |
| 第09分類 娯楽・レジャー・文化 | ¥5,233 | ¥1,385 | ¥460 |
| 第10分類 教育 | ¥3,770 | ¥1,188 | ¥299 |
| 第11分類 外食・宿泊 | ¥6,672 | ¥1,750 | ¥438 |
| 第12分類 その他 | ¥30,865 | ¥17,243 | ¥6,880 |
出所:[後で追加]
注:年間家計最終消費支出(HFCE)。所得階層別に区分した推計値
最終更新:2026年5月
モデルの信頼性と推計ロジックについて
本マトリクスは、イラン統計局(SCI)のマイクロデータと世界銀行のマクロ統計を統合し、独自のアルゴリズムで算出したものです。単純な平均値ではなく、都市・地方を統合した20段階のウェルフェア再順位付けを行い、日本企業の実務に耐えうる精度を目指しています。